云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目結(jié)果公告
云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):NY2023YC003
二、項(xiàng)目名稱(chēng):云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包2(云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺(jué)農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山都市農(nóng)園科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河西一環(huán)路邊水藤村(土名“范根田”)林燦廠房自編2號(hào)首層之一 | 1,752,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺(jué)農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
貨物類(lèi)(佛山都市農(nóng)園科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | HDPE管 | 暢達(dá) | 0.8MPa,110mm | 3600.00(批) | 41.00 | 147,600.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | HDPE管 | 暢達(dá) | 1.0MPa,90mm | 3600.00(批) | 38.00 | 136,800.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | HDPE管 | 暢達(dá) | 75*5.0mm | 3600.00(批) | 25.00 | 90,000.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | LDPE管 | 暢達(dá) | 0.6MPa,63*4.5mm | 800.00(批) | 15.00 | 12,000.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 止回閥 | 暢達(dá) | DN50,F(xiàn)L,金屬 | 2.00(批) | 225.00 | 450.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 減震法蘭 | 暢達(dá) | DN100,F(xiàn)L | 4.00(批) | 150.00 | 600.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)電纜 | 花城珠江 | 4*4mm2,RVV | 60.00(批) | 27.00 | 1,620.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 銅芯電線 | 金聯(lián)宇 | BVR-6.0平方電線 | 80.00(批) | 12.00 | 960.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 國(guó)標(biāo)電纜 | 花城珠江 | 4*1mm2,RVV | 80.00(批) | 9.00 | 720.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 首部輔材 | 暢達(dá) | 線管,螺絲及不可預(yù)見(jiàn) | 1.00(批) | 1,608.00 | 1,608.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 減壓閥 | 保德 | 3寸,F(xiàn)L | 15.00(批) | 1,230.00 | 18,450.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 組合排氣閥 | 保德 | 1寸,BSP | 40.00(批) | 144.00 | 5,760.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 普通排氣閥 | 華最 | 1寸,BSP | 32.00(批) | 66.00 | 2,112.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | PE輔材 | 暢達(dá) | 直通,彎頭,三通,開(kāi)關(guān),鞍座等 | 800.00(批) | 432.00 | 345,600.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | LDPE管 | 華最 | 20*1.5mm | 130000.00(批) | 2.30 | 299,000.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 20管配件 | 華最 | 20mm | 800.00(批) | 33.00 | 26,400.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 壓力補(bǔ)償微噴 | 華最 | 35L/H,直徑2.8米,插桿80cm,軟管1米 | 27000.00(批) | 12.00 | 324,000.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 折射霧化微 | 華最 | 35L/H,直徑2米,插桿70cm,軟管0.7米 | 27000.00(批) | 8.00 | 216,000.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 無(wú)線解碼器 | 智棚 | 太陽(yáng)能無(wú)線型,一拖一 | 15.00(批) | 1,320.00 | 19,800.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電磁減壓閥 | 保德 | 3寸,F(xiàn)L | 15.00(批) | 1,400.00 | 21,000.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 自吸水泵 | 鑫泰洲 | 7.5KW,380V | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 自吸水泵 | 鑫泰洲 | 11KW,380V | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 自動(dòng)反洗疊片過(guò)濾器 | 寶德 | T型過(guò)濾器,3寸*3單元,主管口徑DN100,排污管徑DN80,最大流量96m3/h | 1.00(批) | 14,760.00 | 14,760.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 變頻恒壓控制柜 | 深圳優(yōu)眾 | 11KW,380V;加1*0.75KW,380V啟停 | 1.00(批) | 8,100.00 | 8,100.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 持壓閥 | 保德 | DN100,F(xiàn)L | 1.00(批) | 1,620.00 | 1,620.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 攪拌式肥料桶 | 大昶 | 錐形,1噸,配0.75KW,攪拌電機(jī) | 2.00(批) | 4,680.00 | 9,360.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 止回閥 | 暢達(dá) | DN100,F(xiàn)L,金屬 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 抽水控制電箱 | 農(nóng)園 | 遠(yuǎn)程啟停,手動(dòng)/定時(shí)設(shè)置,手機(jī)遠(yuǎn)程控制潛水泵 | 2.00(批) | 1,890.00 | 3,780.00 |
2-1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 潛水泵 | 上海騰浪 | 7.5KW,380V | 2.00(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
2-2 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 中央灌溉控制器 | 智棚 | 4G聯(lián)網(wǎng),云端遠(yuǎn)程控制,配128路無(wú)線模塊 | 1.00(臺(tái)) | 14,000.00 | 14,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳麗華、黎一強(qiáng)、葉源標(biāo)、冼南定、羅文書(shū)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按采購(gòu)委托協(xié)議約定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
2 | 云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺(jué)農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 2.2117 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包2(云城區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項(xiàng)目水肥一體化設(shè)施(云浮市盛覺(jué)農(nóng)業(yè)科技有限公司)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山都市農(nóng)園科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 20.00 | 30.00 | 82.40 | 1 | 1 |
廣東農(nóng)幫手農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.00 | 0.00 | 29.91 | 52.91 | 2 | 2 |
韶關(guān)市南潤(rùn)溫室工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.80 | 0.00 | 29.90 | 42.70 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):云浮市云城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
地 址:云浮市云城區(qū)園林路8號(hào)
聯(lián)系方式:0766-8829711
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號(hào)4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馮小姐
電 話:0766-8399988
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2023年02月23日